La referente dello spettacolo comunica il calendario delle audizioni per le selezioni dello spettacolo di fine anno scolastico:
MARTEDI’ 8 OTTOBRE 2024 ALLE ORE 14:15 | ||
1. Giglio | 1 | A |
2. Martinelli | 1 | A |
3. Serpillo | 1 | A |
4. Rosselli | 1 | A |
5. Sorrentino | 1 | A |
1. Aiello | 3 | A |
2. Cresci | 3 | A |
3. Fantasia Chiara | 3 | A |
4. Fantasia Emilio | 3 | A |
5. Granato | 3 | A |
6. Grimaldi | 3 | A |
7. Fasano | 3 | A |
8. Raiola | 3 | A |
9. Novi Gaetano | 3 | A |
10. Palumbo | 3 | A |
11. Pagano | 3 | A |
12. Schiavone | 3 | A |
13. Russo Clelia | 3 | A |
14. Russo Francesca | 3 | A |
15. Savarese | 3 | A |
MARTEDI’ 8 OTTOBRE 2024 ALLE ORE 15:15 | ||
1. Rossi | 2 | A |
2. Scudiero | 2 | A |
3. Adamo | 2 | A |
4. Visan | 2 | A |
5. Ariete | 2 | A |
6. Russo G | 2 | A |
7. Russo A | 2 | A |
8. Scoppa | 2 | A |
9. Popa | 2 | A |
10. D’Aniello | 2 | A |
1. Agretti | 2 | B |
2. Zazzero | 2 | B |
1. D’Ambrosio | 1 | C |
2. Danisi | 1 | C |
3. Ferraioli | 1 | C |
4. Ferraiolo | 1 | C |
5. La Mura | 1 | C |
6. Mici | 1 | C |
7. Novi | 1 | C |
8. Milo | 1 | C |
9. Russo | 1 | C |
1. De Sieno | 1 | C |
2. Mazza | 1 | C |
3. Palumbo | 1 | C |
4. Atorino | 1 | C |
5. Ferraioli Aurora | 1 | C |
6. Annarumma | 1 | C |
7. Selvino | 1 | C |
8. De Maio | 1 | C |
1. Pelosi | 3 | C |
2. Abate | 3 | C |
3. Rosato G | 3 | C |
4. Rosato M | 3 | C |
5. Pergolesi | 3 | C |
1. Zito | 2 | D |
2. Gallo | 2 | D |
3. Giordano | 2 | D |
4. Pagano | 2 | D |
MERCOLEDI’ 9 OTTOBRE 2024 ALLE ORE 14:15 | ||
1. Giordano Renata | 1 | E |
1. Iaccarino | 2 | E |
2. Lacava Cristina | 2 | E |
3. Lacava Francesco | 2 | E |
4. Precenzano | 2 | E |
5. Salierno | 2 | E |
6. Salzano | 2 | E |
1. D’Antuono Benedetta | 3 | E |
2. Tedesco Elisa | 3 | E |
3. Garofalo Arianna | 3 | E |
4. Pastore Alessandro | 3 | E |
5. D’Antuono Martina | 3 | E |
6. Papa Elena | 3 | E |
7. Morvillo Alessandra | 3 | E |
1. Rispoli Giorgia | 1 | F |
2. Pepe Bruno | 1 | F |
3. Sessa Giulia | 1 | F |
1. Scoppa Greta | 2 | F |
2. D’Antonio Marilena | 2 | F |
3. Giordano Giorgia | 2 | F |
1. Marrazzo Gabriel | 3 | F |
2. Ruggiero Benedetta | 3 | F |
1. Caputo | 1 | G |
2. Attianese | 1 | G |
3. De Pasquale | 1 | G |
4. Mauri | 1 | G |
1. Califano | 1 | G |
2. Nasti | 1 | G |
3. Magliozzi | 2 | G |
4. Califano | 2 | G |
5. Cozzolino | 2 | G |
1. Scoppa Salvatore | 3 | G |
1. Scarpato Teresa | 1 | H |
2. Grippino Chiara | 1 | H |
3. Vertolomo Alessia | 1 | H |
4. Faiella Diana | 1 | H |
5. Stile Sara | 1 | H |
6. Desiderio Alessia | 1 | H |
MERCOLEDI’ 9 OTTOBRE 2024 ALLE ORE 15:15 | ||
1. Alfano | 2 | c |
1. Longobardi | 3 | 3 H |
1. Giordano Giulio | 1 | I |
1. Mainardi Alessandra | 3 | I |
1. Pignataro Noemi | 1 | J |
2. Gaeta Ludovica | 1 | J |
3. Fasolino Miria Varlese | 1 | J |
1. Lombardo Miriam | 3 | J |
1. Perrone | 2 | L |
2. De Sio | 2 | L |
3. Manarelli | 2 | L |
4. Aufiero | 2 | L |
5. Volpe | 2 | L |
1. D’Aniello Luca | 1 | M |
2. Sgaglione Giuliano | 1 | M |
3. Bonino Fiorella | 1 | M |
4. Scoppa Marta | 1 | M |
5. Carenza Ludovica | 1 | M |
6. Olivieri Danila | 1 | M |
7. Ferraioli Rosanna | 1 | M |
8. Chiavazzo M. Laura | 1 | M |
9. Silvestri Giulia | 1 | M |
10. Novi Marta | 1 | M |
1. Cinque | 2 | M |
2. Iaccarino | 2 | M |
3. Palumbo | 2 | M |
4. Giordano | 2 | M |
1. Fioretto Jacopo | 1 | N |
2. Grimaldi Giusy | 1 | N |
3. Spera Greta | 1 | N |
4. Del Ferro | 1 | N |
5. Esposito | 1 | N |
6. Orlando | 1 | N |
1. Grimaldi Imma | 2 | N |
2. D’Amaro Miriam | 2 | N |
3. Bielanovska Sofia | 2 | N |
4. Tilaoui Salem | 2 | N |
1. Ferraioli Maria Pia | 3 | O |
2. Novi Rosalia | 3 | O |
3. Torchia | 3 | O |
1. Grimaldi Sara | 3 | Q |
2. Sorrentino | 3 | Q |
9. Silvestri Giulia | 3 | Q |
10. Novi Marta | 3 | Q |
0